全部分類
普通高壓MOS
- 分類:產(chǎn)品中心
- 發(fā)布時間:2020-07-02 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
參數(shù)/型號 | VDSS (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) (V) |
RDS(ON) (Ω) |
封裝形式 | 規(guī)格書 |
CS3N20A | 200 | 3 | ±30 | 2?4 | 1.5 | TO-251 | 下載 |
CS3N20B | 200 | 3 | ±30 | 2?4 | 1.5 | TO-252 | 下載 |
CS5N20A | 200 | 5 | ±30 | 2?4 | 0.65 | TO-251 | 下載 |
CS5N20B | 200 | 5 | ±30 | 2?4 | 0.65 | TO-252 | 下載 |
CS5N20F | 200 | 5 | ±30 | 2?4 | 0.65 | TO-220F | 下載 |
CS630A | 200 | 9 | ±30 | 1?3 | 0.28 | TO-251 | 下載 |
CS630B | 200 | 9 | ±30 | 1?3 | 0.28 | TO-252 | 下載 |
CS630F | 200 | 9 | ±30 | 1?3 | 0.28 | TO-220F | 下載 |
CS9N20A | 200 | 9 | ±30 | 2?4 | 0.28 | TO-251 | 下載 |
CS9N20B | 200 | 9 | ±30 | 2?4 | 0.28 | TO-252 | 下載 |
CS9N20F | 200 | 9 | ±30 | 2?4 | 0.28 | TO-220F | 下載 |
CS9N20 | 200 | 9 | ±30 | 2?4 | 0.28 | TO-220 | 下載 |
CS9N20C | 200 | 9 | ±30 | 2?4 | 0.28 | TO-263 | 下載 |
CS18N20B | 200 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.18 | TO-252 | 下載 |
CS18N20 | 200 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.18 | TO-220 | 下載 |
CS18N20C | 200 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.18 | TO-263 | 下載 |
CS18N20F | 200 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.18 | TO-220F | 下載 |
CS30N20 | 200 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.08 | TO-220 | 下載 |
CS30N20C | 200 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.08 | TO-263 | 下載 |
CS30N20F | 200 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.08 | TO-220F | 下載 |
CS50N20E | 200 | 50 | ±30 | 2?4 | 0.051 | TO-3P | 下載 |
CS50N20D | 200 | 50 | ±30 | 2?4 | 0.051 | TO-247 | 下載 |
CS50N20 | 200 | 50 | ±30 | 2?4 | 0.051 | TO-220 | 下載 |
CS50N20C | 200 | 50 | ±30 | 2?4 | 0.051 | TO-263 | 下載 |
CS60N20E | 200 | 60 | ±30 | 2?4 | 0.046 | TO-3P | 下載 |
CS60N20D | 200 | 60 | ±30 | 2?4 | 0.046 | TO-247 | 下載 |
CS60N20 | 200 | 60 | ±30 | 2?4 | 0.046 | TO-220 | 下載 |
CS60N20C | 200 | 60 | ±30 | 2?4 | 0.046 | TO-263 | 下載 |
CS70N20E | 200 | 70 | ±30 | 2?4 | 0.035 | TO-3P | 下載 |
CS70N20D | 200 | 70 | ±30 | 2?4 | 0.035 | TO-247 | 下載 |
CS3N25B | 250 | 3 | ±30 | 2?4 | 1.5 | TO-252 | 下載 |
CS8N25A | 250 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.47 | TO-251 | 下載 |
CS8N25B | 250 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.47 | TO-252 | 下載 |
CS8N25 | 250 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.47 | TO-220 | 下載 |
CS8N25C | 250 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.47 | TO-263 | 下載 |
CS8N25F | 250 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.47 | TO-220F | 下載 |
CS14N25B | 250 | 14 | ±30 | 2?4 | 0.25 | TO-252 | 下載 |
CS14N25 | 250 | 14 | ±30 | 2?4 | 0.25 | TO-220 | 下載 |
CS30N25 | 250 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.12 | TO-220 | 下載 |
CS30N25F | 250 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.12 | TO-220F | 下載 |
CS65N25E | 250 | 65 | ±30 | 2?4 | 0.055 | TO-3P | 下載 |
CS65N25D | 250 | 65 | ±30 | 2?4 | 0.055 | TO-247 | 下載 |
CS3N30A | 300 | 3 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-251 | 下載 |
CS5N30A | 300 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.4 | TO-251 | 下載 |
CS38N30E | 300 | 38 | ±30 | 2?4 | 0.085 | TO-3P | 下載 |
CS38N30D | 300 | 38 | ±30 | 2?4 | 0.085 | TO-247 | 下載 |
CS3N40A | 400 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.4 | TO-251 | 下載 |
CS3N40B | 400 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.4 | TO-252 | 下載 |
CS6N40A | 400 | 6 | ±30 | 2?4 | 1 | TO-251 | 下載 |
CS6N40B | 400 | 6 | ±30 | 2?4 | 1 | TO-252 | 下載 |
CS6N40F | 400 | 6 | ±30 | 2?4 | 1 | TO-220F | 下載 |
CS10N40B | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.55 | TO-252 | 下載 |
CS10N40 | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.55 | TO-220 | 下載 |
CS10N40C | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.55 | TO-263 | 下載 |
CS10N40F | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.55 | TO-220F | 下載 |
CS19N40 | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-220 | 下載 |
CS19N40C | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-263 | 下載 |
CS19N40F | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-220F | 下載 |
CS19N40E | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-3P | 下載 |
CS19N40D | 400 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-247 | 下載 |
CS1N50A | 500 | 3 | ±30 | 2?4 | 10 | TO-251 | 下載 |
CS2N50A | 500 | 2 | ±30 | 2?4 | 6 | TO-251 | 下載 |
CS2N50B | 500 | 2 | ±30 | 2?4 | 6 | TO-252 | 下載 |
CS2N50F | 500 | 2 | ±30 | 2?4 | 6 | TO-220F | 下載 |
CS2N55A | 500 | 2 | ±30 | 2?4 | 6.7 | TO-251 | 下載 |
CS3N50A | 500 | 3 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-251 | 下載 |
CS3N50B | 500 | 3 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-252 | 下載 |
CS3N55A | 500 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.5 | TO-251 | 下載 |
CS4N50A | 500 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.8 | TO-251 | 下載 |
CS4N50B | 500 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.8 | TO-252 | 下載 |
CS5N50B | 500 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.5 | TO-252 | 下載 |
CS5N50F | 500 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.5 | TO-220F | 下載 |
CS8N50B | 500 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-252 | 下載 |
CS8N50 | 500 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-220 | 下載 |
CS8N50C | 500 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-263 | 下載 |
CS8N50F | 500 | 8 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-220F | 下載 |
CS10N50 | 500 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.75 | TO-220 | 下載 |
CS10N50C | 500 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.75 | TO-263 | 下載 |
CS10N50F | 500 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.75 | TO-220F | 下載 |
CS13N50C | 500 | 13 | ±30 | 2?4 | 0.5 | TO-263 | 下載 |
CS13N50F | 500 | 13 | ±30 | 2?4 | 0.5 | TO-220F | 下載 |
CS15N50C | 500 | 15 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-263 | 下載 |
CS15N50 | 500 | 15 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-220 | 下載 |
CS15N50F | 500 | 15 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-220F | 下載 |
CS2698E | 500 | 15 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-3P | 下載 |
CS2698D | 500 | 15 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-247 | 下載 |
CS18N50 | 500 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-220 | 下載 |
CS18N50C | 500 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-263 | 下載 |
CS18N50F | 500 | 18 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-220F | 下載 |
CS20N50 | 500 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-220 | 下載 |
CS20N50C | 500 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-263 | 下載 |
CS20N50F | 500 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.3 | TO-220F | 下載 |
CS25N50 | 500 | 25 | ±30 | 2?4 | 0.27 | TO-220 | 下載 |
CS25N50C | 500 | 25 | ±30 | 2?4 | 0.27 | TO-263 | 下載 |
CS25N50F | 500 | 25 | ±30 | 2?4 | 0.27 | TO-220F | 下載 |
CS25N50E | 500 | 25 | ±30 | 2?4 | 0.27 | TO-3P | 下載 |
CS25N50D | 500 | 25 | ±30 | 2?4 | 0.27 | TO-247 | 下載 |
CS30N50E | 500 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.12 | TO-3P | 下載 |
CS30N50D | 500 | 30 | ±30 | 2?4 | 0.12 | TO-247 | 下載 |
CS1N60A | 600 | 0.8 | ±30 | 2?4 | 15 | TO-251 | 下載 |
CS1N60B | 600 | 0.8 | ±30 | 2?4 | 15 | TO-252 | 下載 |
CS2N60A | 600 | 2 | ±30 | 2?4 | 4.5 | TO-251 | 下載 |
CS2N60B | 600 | 2 | ±30 | 2?4 | 4.5 | TO-252 | 下載 |
CS2N60 | 600 | 2 | ±30 | 2?4 | 4.5 | TO-220 | 下載 |
CS2N60C | 600 | 2 | ±30 | 2?4 | 4.5 | TO-263 | 下載 |
CS2N60F | 600 | 2 | ±30 | 2?4 | 4.5 | TO-220F | 下載 |
CS3N60A | 600 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.2 | TO-251 | 下載 |
CS3N60B | 600 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.2 | TO-252 | 下載 |
CS3N60F | 600 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.2 | TO-220F | 下載 |
CS4N60A | 600 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-251 | 下載 |
CS4N60B | 600 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-252 | 下載 |
CS4N60F | 600 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-220F | 下載 |
CS6N60A | 600 | 6 | ±30 | 2?4 | 1.7 | TO-251 | 下載 |
CS6N60B | 600 | 6 | ±30 | 2?4 | 1.7 | TO-252 | 下載 |
CS6N60F | 600 | 6 | ±30 | 2?4 | 1.7 | TO-220F | 下載 |
CS7N60A | 600 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-251 | 下載 |
CS7N60B | 600 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-252 | 下載 |
CS7N60F | 600 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-220F | 下載 |
CS8N60 | 600 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.2 | TO-220 | 下載 |
CS8N60C | 600 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.2 | TO-263 | 下載 |
CS8N60F | 600 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.2 | TO-220F | 下載 |
CS10N60 | 600 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-220 | 下載 |
CS10N60C | 600 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-263 | 下載 |
CS10N60F | 600 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-220F | 下載 |
CS12N60 | 600 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.75 | TO-220 | 下載 |
CS12N60C | 600 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.75 | TO-263 | 下載 |
CS12N60F | 600 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.75 | TO-220F | 下載 |
CS16N60C | 600 | 16 | ±30 | 2?4 | 0.5 | TO-263 | 下載 |
CS16N60F | 600 | 16 | ±30 | 2?4 | 0.5 | TO-220F | 下載 |
CS20N60 | 600 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.45 | TO-220 | 下載 |
CS20N60C | 600 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.45 | TO-263 | 下載 |
CS20N60F | 600 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.45 | TO-220F | 下載 |
CS23N60 | 600 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-220 | 下載 |
CS23N60C | 600 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-263 | 下載 |
CS23N60F | 600 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-220F | 下載 |
CS23N60E | 600 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-3P | 下載 |
CS23N60D | 600 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.35 | TO-247 | 下載 |
CS24N60E | 600 | 24 | ±30 | 2?4 | 0.26 | TO-3P | 下載 |
CS24N60D | 600 | 24 | ±30 | 2?4 | 0.26 | TO-247 | 下載 |
CS28N60E | 600 | 28 | ±30 | 2?4 | 0.15 | TO-3P | 下載 |
CS28N60D | 600 | 28 | ±30 | 2?4 | 0.15 | TO-247 | 下載 |
CS1N65A | 650 | 1.5 | ±30 | 2?4 | 9.5 | TO-251 | 下載 |
CS2N65A | 650 | 2 | ±30 | 2?4 | 5 | TO-251 | 下載 |
CS2N65B | 650 | 2 | ±30 | 2?4 | 5 | TO-252 | 下載 |
CS2N65 | 650 | 2 | ±30 | 2?4 | 5 | TO-220 | 下載 |
CS2N65C | 650 | 2 | ±30 | 2?4 | 5 | TO-263 | 下載 |
CS2N65F | 650 | 2 | ±30 | 2?4 | 5 | TO-220F | 下載 |
CS3N65A | 650 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.5 | TO-251 | 下載 |
CS3N65B | 650 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.5 | TO-252 | 下載 |
CS3N65F | 650 | 3 | ±30 | 2?4 | 3.5 | TO-220F | 下載 |
CS4N65A | 650 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.8 | TO-251 | 下載 |
CS4N65B | 650 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.8 | TO-252 | 下載 |
CS4N65F | 650 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.8 | TO-220F | 下載 |
CS5N65A | 650 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.9 | TO-251 | 下載 |
CS5N65B | 650 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.9 | TO-252 | 下載 |
CS5N65 | 650 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.9 | TO-220 | 下載 |
CS5N65C | 650 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.9 | TO-263 | 下載 |
CS5N65F | 650 | 5 | ±30 | 2?4 | 1.9 | TO-220F | 下載 |
CS7N65A | 650 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.4 | TO-251 | 下載 |
CS7N65B | 650 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.4 | TO-252 | 下載 |
CS7N65F | 650 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.4 | TO-220F | 下載 |
CS8N65 | 650 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-220 | 下載 |
CS8N65C | 650 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-263 | 下載 |
CS8N65F | 650 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-220F | 下載 |
CS10N65 | 650 | 10 | ±30 | 2?4 | 1 | TO-220 | 下載 |
CS10N65C | 650 | 10 | ±30 | 2?4 | 1 | TO-263 | 下載 |
CS10N65F | 650 | 10 | ±30 | 2?4 | 1 | TO-220F | 下載 |
CS12N65 | 650 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.8 | TO-220 | 下載 |
CS12N65C | 650 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.8 | TO-263 | 下載 |
CS12N65F | 650 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.8 | TO-220F | 下載 |
CS16N65 | 650 | 16 | ±30 | 2?4 | 0.56 | TO-220 | 下載 |
CS16N65C | 650 | 16 | ±30 | 2?4 | 0.56 | TO-263 | 下載 |
CS15N65 | 650 | 16 | ±30 | 2?4 | 0.55 | TO-220F | 下載 |
CS20N65C | 650 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.5 | TO-263 | 下載 |
CS20N65F | 650 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.5 | TO-220F | 下載 |
CS23N65 | 650 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.43 | TO-220 | 下載 |
CS23N65C | 650 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.43 | TO-263 | 下載 |
CS23N65F | 650 | 23 | ±30 | 2?4 | 0.43 | TO-220F | 下載 |
CS1N70A | 700 | 1 | ±30 | 2?4 | 10.5 | TO-251 | 下載 |
CS2N70A | 700 | 2 | ±30 | 2?4 | 6.5 | TO-251 | 下載 |
CS2N70B | 700 | 2 | ±30 | 2?4 | 6.5 | TO-252 | 下載 |
CS2N70F | 700 | 2 | ±30 | 2?4 | 6.5 | TO-220F | 下載 |
CS4N70A | 700 | 4 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-251 | 下載 |
CS4N70B | 700 | 4 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-252 | 下載 |
CS4N70F | 700 | 4 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-220F | 下載 |
CS5N70 | 700 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.2 | TO-220 | 下載 |
CS5N70C | 700 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.2 | TO-263 | 下載 |
CS5N70F | 700 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.2 | TO-220F | 下載 |
CS6N70A | 700 | 6 | ±30 | 2?4 | 1.6 | TO-251 | 下載 |
CS6N70B | 700 | 6 | ±30 | 2?4 | 1.6 | TO-252 | 下載 |
CS6N70F | 700 | 6 | ±30 | 2?4 | 1.6 | TO-220F | 下載 |
CS7N70A | 700 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.15 | TO-251 | 下載 |
CS7N70B | 700 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.15 | TO-252 | 下載 |
CS7N70F | 700 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.15 | TO-220F | 下載 |
CS8N70F | 700 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.15 | TO-220F | 下載 |
CS10N70 | 700 | 10 | ±30 | 2?4 | 1.05 | TO-220 | 下載 |
CS10N70C | 700 | 10 | ±30 | 2?4 | 1.05 | TO-263 | 下載 |
CS10N70F | 700 | 10 | ±30 | 2?4 | 1.05 | TO-220F | 下載 |
CS12N70 | 700 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.85 | TO-220 | 下載 |
CS12N70C | 700 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.85 | TO-263 | 下載 |
CS12N70F | 700 | 12 | ±30 | 2?4 | 0.85 | TO-220F | 下載 |
CS1N80A | 800 | 1 | ±30 | 2?4 | 15 | TO-251 | 下載 |
CS1N80B | 800 | 1 | ±30 | 2?4 | 15 | TO-252 | 下載 |
CS2N80A | 800 | 2 | ±30 | 2?4 | 6.3 | TO-251 | 下載 |
CS2N80B | 800 | 2 | ±30 | 2?4 | 6.3 | TO-252 | 下載 |
CS3N80A | 800 | 3 | ±30 | 2?4 | 4.8 | TO-251 | 下載 |
CS3N80B | 800 | 3 | ±30 | 2?4 | 4.8 | TO-252 | 下載 |
CS3N80 | 800 | 3 | ±30 | 2?4 | 4.8 | TO-220 | 下載 |
CS3N80C | 800 | 3 | ±30 | 2?4 | 4.8 | TO-263 | 下載 |
CS3N80F | 800 | 3 | ±30 | 2?4 | 4.8 | TO-220F | 下載 |
CS4N80A | 800 | 4 | ±30 | 2?4 | 2.8 | TO-251 | 下載 |
CS6N80A | 800 | 6 | ±30 | 2?4 | 2.2 | TO-251 | 下載 |
CS6N80B | 800 | 6 | ±30 | 2?4 | 2.2 | TO-252 | 下載 |
CS6N80F | 800 | 6 | ±30 | 2?4 | 2.2 | TO-220F | 下載 |
CS7N80 | 800 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.8 | TO-220 | 下載 |
CS7N80C | 800 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.8 | TO-263 | 下載 |
CS7N80F | 800 | 7 | ±30 | 2?4 | 1.8 | TO-220F | 下載 |
CS8N80 | 800 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.25 | TO-220 | 下載 |
CS8N80C | 800 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.25 | TO-263 | 下載 |
CS8N80F | 800 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.25 | TO-220F | 下載 |
CS10N80C | 800 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-263 | 下載 |
CS10N80F | 800 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-220F | 下載 |
CS10N80E | 800 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-3P | 下載 |
CS10N80D | 800 | 10 | ±30 | 2?4 | 0.9 | TO-247 | 下載 |
CS3N90A | 900 | 3 | ±30 | 2?4 | 5.5 | TO-251 | 下載 |
CS3N90B | 900 | 3 | ±30 | 2?4 | 5.5 | TO-252 | 下載 |
CS3N90F | 900 | 3 | ±30 | 2?4 | 5.5 | TO-220F | 下載 |
CS4N90A | 900 | 4 | ±30 | 2?4 | 3 | TO-251 | 下載 |
CS5N90A | 900 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-251 | 下載 |
CS5N90B | 900 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-252 | 下載 |
CS5N90 | 900 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-220 | 下載 |
CS5N90C | 900 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-263 | 下載 |
CS5N90F | 900 | 5 | ±30 | 2?4 | 2.5 | TO-220F | 下載 |
CS6N90 | 900 | 6 | ±30 | 2?4 | 2.3 | TO-220 | 下載 |
CS6N90C | 900 | 6 | ±30 | 2?4 | 2.3 | TO-263 | 下載 |
CS6N90F | 900 | 6 | ±30 | 2?4 | 2.3 | TO-220F | 下載 |
CS8N90F | 900 | 8 | ±30 | 2?4 | 1.5 | TO-220F | 下載 |
CS9N90F | 900 | 9 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-220F | 下載 |
CS9N90E | 900 | 9 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-3P | 下載 |
CS9N90D | 900 | 9 | ±30 | 2?4 | 1.3 | TO-247 | 下載 |
CS20N90E | 900 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-3P | 下載 |
CS20N90D | 900 | 20 | ±30 | 2?4 | 0.4 | TO-247 | 下載 |
掃二維碼用手機看
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號
ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式
客戶留言
描述: